Для частного сектора
| Тариф | Абонентская плата, руб./мес. | Базовая стоимость, руб. | Стоимость абонемента, руб. | Скидка по абонементу, руб. | |||
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| Минимальный ч/д | 1350 | 8100 | 13500 | 6750 | 9000 | 1350 | 2700 |
| Комфорт ч/д | 1800 | 10800 | 21600 | 9000 | 18000 | 1800 | 3600 |
| Максимальный ч/д | 2250 | 13500 | 27000 | 11250 | 22500 | 2250 | 4500 |
| Премиум ч/д | 3000 | 18000 | 36000 | 15000 | 30000 | 3000 | 6000 |

